Ausstellungsergebnisse von Ashley |
2006
Foto: Ashley 8 Jahre altCAC
Wiesental 2006
Ab und an wird sie sicherlich noch zu sehen sein, denn mit IHR fing alles an.
Datum |
Ausstellungsort |
Klasse |
Richter |
Formwertnote |
Katalognr. |
14.05.2006 | CAC Langenbrettach | Veteranen Klasse | Herr Michel Mocque, F | 1. Platz | 138 |
schöne Hündin mit einem sehr schönem Kopf, korrekte Ohrenhaltung, zeigt sich gut, starkes dark sable, gute Rute, excellenter Hütegang für ihr Alter. | |||||
11.06.2006 | CAC Wiesental | Veteranen Klasse | Fr. U. Langer, D | 1. Platz | 45 |
achtjährige dunkel zobel farbige Hündin in ausgezeichneter Verfassung, sehr gutes Gebäude, sehr gut geformter Kopf leicht abfallend im Oberschädel, gut eingefügte dunkle Augen, korrekter Ausdruck, vollständig gepflegtes Scherengebiss, gut angesetzte etwas leicht gekippte Ohren, sehr gute Schulterwinklungen, gerade Front, gut gewinkelte Hinterhand, knappe Rutenlänge, in der Bewegung etwas eng auf der Hinterhand, fröhlich getragene Rute, ruhig, freundlich, gelassen, wird gut vorgeführt. | |||||
20.08.2006 | CAC Schwarzenholz | Veteranen Klasse | Hr. H.-U. Häberli, CH | 1. Platz | 54 |
8 1/2 Jahre alte harmonisch aufgebaute feminine Hündin, korrekter Kopf, sehr gut eingesetzte braune Augen, korrekt angesetzt und getragene, etwas knapp geknickte Ohren, knappe Rutenlänge, sehr gute Winkelungen, sehr guter Bewegungsablauf, die Hündin zeigt sich sehr gut und frisch für ihr Alter |
2003
Datum |
Ausstellungsort |
Klasse |
Richter |
Formwertnote |
Katalognr. |
08.06.2003 | CAC Wiesental | Offene Klasse | Herr R. Blessing | V2/CAC Res. | 39 |
06.07.2003 | CAC Gotha-Sundhausen | Offene Klasse | Fr. S. Schaub | V2/CAC Res. | 60 |
07.09.2003 | CAC Ludwigshafen-Oppau | Offene Klasse | Hr. K. Frankenberger | V2/CAC Res. | 54 |
1999
Datum |
Ausstellungsort |
Klasse |
Richter |
Formwertnote |
Katalognr. |
27.02.1999 | CACIB München | Jugendklasse | Herr K. Frankenberger | V2, CAC-J Res. | 248 |
21.03.1999 | CAC Gaildorf | Jugendklasse | Herr Gendrung | V4 | 65 |
25.04.1999 | CACIB Offenburg | Jugendklasse | Herr W. Sandomir | V | 1801 |
01.05.1999 | Europasieger Dortmund | Jugendklasse | Herr W. Sandomir | V4 | 2401 |
09.05.1999 | CAC Grefrath | Jugendklasse | Frau E. Heintz | V2, CAC-J Res. | 120 |
14.05.1999 | EuroDog Tulln | Jugendklasse | Mrs. Carla Molinari, P | SG | 179 |
23.05.1999 | CAC Halberstadt | Jugendklasse | Herr P. Zimmer | V | 166 |
29.05.1999 | CACIB Frankfurt | Jugendklasse | Fr. D. v. Hahn | V | 159 |
19.05.1999 | CACIB Sraubing | Jugendklasse | Herr K. Büttner | V1 | 76 |
24.10.1999 | CAC Heilsbronn | Offene Klasse | Herr K. Büttner | V | 30 |
1998
Datum | Ausstellungsort | Klasse | Richter | Formwertnote | Katalognr. |
25.10.1998 |
CAC Heilsbronn |
Jüngsten | Fr. U. Langer | vielversprechend | 21 |